• sterowanie ręczne,
  • wykonany ze stali,
  • PN25,
  • z dźwignią,
  • także do CO2,
  • z przyłączem kołnierzowym DIN2634 z rowkiem EN 1092 „D”.

 

Przepustnica
Gniazdo Przyłącza Kvs Waga
Numer części [mm] DN Cale [m3/h] [kg]
53.050 40,0 50 2″ 115 3,6
53.065 51,0 65 2-1/2″ 210 5,0
53.080 66,0 80 3″ 320 5,4
53.100 90,0 100 4″ 500 8,9
53.125 113,0 125 5″ 820 10,5
53.150 141,0 150 6″ 1200 13,5
53.200 189,0 200 8″ 2300 24,0
53.250 236,0 250 10″ 3600 40,4
53.300 282,0 300 12″ 5200 54,6
53.350 326,0 350 14″ 7300 74,4

Zapytanie ofertowe

Niezwłocznie po wpłynięciu do nas zapytania zostanie przygotowana dla Państwa oferta wraz ze szczegółową wyceną.